no podujal som sa na dalsi beh, po rannej kave a pohankovej kasi s bananmi, hrozienkami a jablkom som v dazdi sadol do auticka smer Harlech plaz, odhodlany bezat v dazdi a vetri, no ako som zaparkoval ukazala sa cista obloha, pockal som par minut a prislo idealne pocasie ...
Zhrnutie
| Vzdialenosť: | 3.23 km |
| Čas: | 15:17 |
| Priem. tempo: | 4:44 min/km |
| Nárast výšky: | 7 m |
| Kalórie: | 217 C |
Detaily
Časovanie
| Čas: | 15:17 |
| Čas pohybu: | 15:04 |
| Celkový čas: | 18:45 |
| Priem. tempo: | 4:44 min/km |
| Avg Moving Pace: | 4:40 min/km |
| Najlepšie tempo: | 3:51 min/km |
Rýchlosť
Tempo
Výška
| Nárast výšky: | 7 m |
| Zníženie výšky: | 8 m |
| Min. výška: | 0 m |
| Max. výška: | 8 m |
Ďalšie informácie
No comments:
Post a Comment