nohy bolia sice ako kona, ale 13 km dnes v paradnom pocasi, Slnko, popri rieke Teja od centra Lisabonu, po brehu az niekde po ustie a prvu piesocnu plaz, kde som si vymocil nohy, polezal na piesku, poopaloval sa ...
a zajtra rano let do Walesu a na nete snehove varovania pre cele UK, sa mam teda na co tesit!
| Distance: | 12.96 km |
| Time: | 1:05:36 |
| Avg Pace: | 5:04 min/km |
| Elevation Gain: | 40 m |
| Calories: | 884 C |
Details
Timing
| Time: | 1:05:36 |
| Moving Time: | 1:05:15 |
| Elapsed Time: | 1:21:36 |
| Avg Pace: | 5:04 min/km |
| Avg Moving Pace: | 5:02 min/km |
| Best Pace: | 2:16 min/km |
Speed
Pace
Elevation
| Elevation Gain: | 40 m |
| Elevation Loss: | 41 m |
| Min Elevation: | -9 m |
| Max Elevation: | 12 m |
Additional Information
| Device: |
| Garmin Forerunner 405, 2.80.0.0 |
| Elevation Corrections : |
| Summary Data: |
| Original |
No comments:
Post a Comment